- Inicio
- Lotería
- Sistema de gestión de calidad
- Empresa
- Sociedad Capital publico Dptal
- Entes de control
- Cronograma de sorteos
- Mapa del sitio
- Sorteos
- Últimos Resultados
- Planes de premios
- Baloteras Neumáticas
- Medidas de seguridad del billete
- Información del sorteo
- Distribuidores
- Procedimiento pago de premios
- Resoluciones de sorteos autorizados
- Requisitos para ser distribuidor
- Contratación
- Normatividad
- Transparencia
- Contacto
- PQRSD
- Devoluciones
- ?
RESULTADOS
RESULTADOS DEL SORTEO NÚMERO: 2687 DEL 2021-04-16
Nombre | Total Premio | Numero | Serie | Ciudad |
---|---|---|---|---|
Premio Mayor | $ 1,400,000,000 | 2985 | 114 | PEREIRA |
Compra Casa 1 | $ 40,000,000 | 3339 | 148 | PEREIRA |
Compra Casa 2 | $ 40,000,000 | 2411 | 037 | PEREIRA |
Pa la beca | $ 34,000,000 | 0527 | 101 | PEREIRA |
Compra Auto | $ 33,000,000 | 9348 | 103 | PEREIRA |
Seco de lujo 1 | $ 20,000,000 | 1265 | 140 | PEREIRA |
Seco de lujo 2 | $ 20,000,000 | 9574 | 010 | PEREIRA |
Seco de lujo 3 | $ 20,000,000 | 2403 | 025 | PEREIRA |
Seco Caribe 1 | $ 15,000,000 | 4730 | 111 | PEREIRA |
Seco Caribe 2 | $ 15,000,000 | 2993 | 032 | PEREIRA |
Super Seco Cafetero 1 | $ 10,000,000 | 8531 | 162 | PEREIRA |
Super Seco Cafetero 2 | $ 10,000,000 | 4749 | 049 | CALI |
Pa el negocio 1 | $ 15,000,000 | 9413 | 085 | PEREIRA |
Pa el negocio 2 | $ 15,000,000 | 1825 | 117 | PEREIRA |
Pa el negocio 3 | $ 15,000,000 | 6036 | 111 | PEREIRA |
Pa el negocio 4 | $ 15,000,000 | 6915 | 121 | PEREIRA |
Pa el negocio 5 | $ 15,000,000 | 3700 | 022 | PEREIRA |
Seco Andino 1 | $ 10,000,000 | 3506 | 101 | MEDELLIN |
Seco Andino 2 | $ 10,000,000 | 6049 | 084 | CARTAGENA |
Seco Andino 3 | $ 10,000,000 | 6276 | 068 | ARMENIA |
Seco Andino 4 | $ 10,000,000 | 7205 | 063 | PEREIRA |
Seco Andino 5 | $ 10,000,000 | 8067 | 018 | PEREIRA |
Seco Andino 6 | $ 10,000,000 | 3068 | 167 | PEREIRA |
Seco Andino 7 | $ 10,000,000 | 7183 | 069 | PEREIRA |
Seco Andino 8 | $ 10,000,000 | 3156 | 093 | PEREIRA |
Seco de Paseo 1 | $ 7,000,000 | 9188 | 103 | PEREIRA |
Seco de Paseo 2 | $ 7,000,000 | 2990 | 068 | PEREIRA |
Seco de Paseo 3 | $ 7,000,000 | 5540 | 029 | PEREIRA |
Seco de Paseo 4 | $ 7,000,000 | 4238 | 048 | PEREIRA |
Seco de Paseo 5 | $ 7,000,000 | 8527 | 103 | CARTAGO |
Seco de Paseo 6 | $ 7,000,000 | 7204 | 001 | PEREIRA |
Seco de Paseo 7 | $ 7,000,000 | 4849 | 000 | PEREIRA |
Seco de Paseo 8 | $ 7,000,000 | 0369 | 005 | PEREIRA |
Seco pa la bici 1 | $ 5,000,000 | 0279 | 103 | PEREIRA |
Seco pa la bici 2 | $ 5,000,000 | 7239 | 099 | PEREIRA |
Seco pa la bici 3 | $ 5,000,000 | 4838 | 010 | MEDELLIN |
Seco pa la bici 4 | $ 5,000,000 | 7909 | 083 | FLORENCIA |
Seco pa la bici 5 | $ 5,000,000 | 9832 | 017 | PEREIRA |
Seco pa la bici 6 | $ 5,000,000 | 8503 | 063 | BOGOTA |
Seco pa la bici 7 | $ 5,000,000 | 6858 | 087 | PEREIRA |
Seco pa la bici 8 | $ 5,000,000 | 7919 | 025 | PEREIRA |
Seco pa la bici 9 | $ 5,000,000 | 1502 | 168 | PEREIRA |
Seco pa la bici 10 | $ 5,000,000 | 8835 | 047 | PEREIRA |
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para enviar por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)