- Inicio
- Lotería
- Sistema de gestión de calidad
- Empresa
- Sociedad Capital publico Dptal
- Entes de control
- Cronograma de sorteos
- Mapa del sitio
- Sorteos
- Últimos Resultados
- Planes de premios
- Baloteras Neumáticas
- Medidas de seguridad del billete
- Información del sorteo
- Distribuidores
- Procedimiento pago de premios
- Resoluciones de sorteos autorizados
- Requisitos para ser distribuidor
- Contratación
- Normatividad
- Transparencia
- Contacto
- PQRSD
- DEVOLUCIONES
- ?
RESULTADOS
RESULTADOS DEL SORTEO NÚMERO: 2744 DEL 2022-05-20
Nombre | Total Premio | Numero | Serie | Ciudad |
---|---|---|---|---|
Premio Mayor | $ 1,400,000,000 | 7180 | 132 | PEREIRA |
Escalera Millonaria | $ 45,000,000 | 2671 | 100 | ESPINAL |
Compra Auto | $ 45,000,000 | 5472 | 035 | PEREIRA |
Pal Negocio 1 | $ 40,000,000 | 4820 | 124 | PEREIRA |
Pal Negocio 2 | $ 40,000,000 | 6241 | 167 | PEREIRA |
Super Seco Cafetero 1 | $ 35,000,000 | 6742 | 109 | PEREIRA |
Super Seco Cafetero 2 | $ 35,000,000 | 2776 | 102 | PEREIRA |
Super Seco Cafetero 3 | $ 35,000,000 | 2629 | 196 | PEREIRA |
Pa la beca 1 | $ 30,000,000 | 0978 | 064 | PEREIRA |
Pa la beca 2 | $ 30,000,000 | 2972 | 027 | MANIZALES |
Pa la beca 3 | $ 30,000,000 | 9365 | 027 | PEREIRA |
Pa la beca 4 | $ 30,000,000 | 7396 | 050 | PEREIRA |
Seco de lujo 1 | $ 25,000,000 | 4137 | 097 | PEREIRA |
Seco de lujo 2 | $ 25,000,000 | 2549 | 181 | PEREIRA |
Seco de lujo 3 | $ 25,000,000 | 6384 | 090 | PEREIRA |
Seco de lujo 4 | $ 25,000,000 | 7463 | 198 | PEREIRA |
Seco de lujo 5 | $ 25,000,000 | 7003 | 099 | PEREIRA |
Seco de paseo 1 | $ 20,000,000 | 5927 | 024 | PEREIRA |
Seco de paseo 2 | $ 20,000,000 | 5508 | 159 | BOGOTA |
Seco de paseo 3 | $ 20,000,000 | 3744 | 178 | PEREIRA |
Seco de paseo 4 | $ 20,000,000 | 8166 | 131 | PEREIRA |
Seco de paseo 5 | $ 20,000,000 | 9900 | 059 | PEREIRA |
Seco de paseo 6 | $ 20,000,000 | 5398 | 092 | CALI |
Seco de paseo 7 | $ 20,000,000 | 0218 | 048 | PEREIRA |
Seco de paseo 8 | $ 20,000,000 | 5750 | 077 | PEREIRA |
Seco de paseo 9 | $ 20,000,000 | 0516 | 143 | PEREIRA |
Seco de paseo 10 | $ 20,000,000 | 7357 | 059 | PEREIRA |
Seco de paseo 11 | $ 20,000,000 | 9901 | 063 | BOGOTA |
Seco de paseo 12 | $ 20,000,000 | 7344 | 022 | PEREIRA |
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para enviar por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)